Una visita
€651 controllo programmato al mese, fino a 30 minuti.
Tariffe CasaOK Cilento
Prezzi IVA inclusa per immobili fino a 200 m² nell’area core. Località, spazi esterni e complessità vengono verificati prima della conferma.
Home Watch Cilento
Ogni visita comprende controllo interno ed esterno, fotografie, report entro 24 ore e storico delle anomalie.
1 controllo programmato al mese, fino a 30 minuti.
2 controlli programmati al mese.
3 controlli programmati al mese, con sconto frequenza.
4 controlli programmati al mese, circa uno a settimana.
| Opzione | Contenuto | Prezzo IVA inclusa |
|---|---|---|
| Caldaia e acqua calda | Controllo degli indicatori accessibili durante le visite | +€15/mese |
| Sistema di irrigazione | Timer, perdite evidenti e anomalie visibili | +€15/mese |
| Fotovoltaico e riserva | Pannelli visibili e indicatori accessibili | +€15/mese |
| Immobile oltre 200 m² | Adeguamento della checklist e dei tempi | +€25/mese |
| Grandi aree esterne o più fabbricati | Controllo aggiuntivo delle aree concordate | +€25/mese |
| Località fuori area core | Inserimento in una rotta operativa disponibile | Da +€20/mese |
| Servizio | Condizioni | Prezzo IVA inclusa |
|---|---|---|
| Sfalcio del prato | Fino a 100 m² | €50 |
| Sfalcio del prato | Da 101 a 200 m² | €75 |
| Sfalcio del prato | Da 201 a 300 m² | €100 |
| Sfalcio del prato | Da 301 a 500 m² | €140 |
| Potatura accessibile | Siepi, arbusti e piccoli alberi, da terra | €45/ora, minimo €60 |
| Pulizia del verde | Foglie, diserbo leggero e riordino | €40/ora, minimo €50 |
| Servizio | Contenuto | Prezzo IVA inclusa |
|---|---|---|
| Preparazione all’arrivo | Apertura, utenze secondo istruzioni, controllo e fotografie | €35 appartamento / €50 villa |
| Chiusura dopo il soggiorno | Checklist di finestre, utenze, rifiuti e accessi | €35 appartamento / €50 villa |
| Arrivo + partenza | Pacchetto combinato di preparazione e chiusura | €65 appartamento / €90 villa |
| Apertura a tecnico | Accesso, identificazione e richiusura | €35 |
| Presenza durante i lavori | Presidio operativo non tecnico | €40/ora |
| Visita dopo il maltempo | Controllo straordinario con fotografie, se disponibile | €50 |
| Gestione piscina | Acqua, pulizia, attrezzature, apertura e chiusura stagionale | Su preventivo |
Indicaci comune, superficie e frequenza desiderata.